테이블 생성시 필요한 MySQL 데이터 타입을 정리해봤습니다!
CHAR 데이터 타입
| 데이터 타입 | 할당 크기 | 
| CHAR(n) | 정확히 n (<256) | 
| VARCHAR(n) | 최대 n 까지 (<65536) | 
BINARY 데이터 타입
| 데이터 타입 | 할당 크기 | 
| BINARY(n) & BYTE(n) | 정확히 n (<256) | 
| VARBINARY(n) | 최대 n 까지 (<65536) | 
TEXT 데이터 타입
| 데이터 타입 | 할당 크기 | 
| TINYTEXT(n) | 최대 n (<256) | 
| TEXT(n) | 최대 n (<65536) | 
| MEDIUMTEXT(n) | 최대 n (<16777216) | 
| LONGTEXT(n) | 최대 n (<4294967296) | 
BLOB(Binary Large OBject) 데이터 타입
| 데이터 타입 | 할당 크기 | 
| TINYBLOB(n) | 최대 n (<256) | 
| BLOB(n) | 최대 n (<65536) | 
| MEDIUMBLOB(n) | 최대 n (<16777216) | 
| LONGBLOB(n) | 최대 n (<4294967296) | 
숫자형 데이터 타입
| 데이터 타입 | 할당 크기 | 최소값 (signed / unsigned) | 최대값 (signed / unsigned) | 
| TINYINT | 1 | -128 0 | 127 255 | 
| SMALLINT | 2 | -32768 0 | 32767 65535 | 
| MEDIUMINT | 3 | -8388608 0 | 8388607 16777215 | 
| INT & INTEGER | 4 | -2147483648 0 | 214783647 4294967295 | 
| BIGINT | 8 | -9223372036854775808 0 | 9223372036854775807 18446744073709551615 | 
| FLOAT | 4 | -3.402823466E+38 | 3.402823466E+38 | 
| DOUBLE & REAL | 8 | -1.7976931348623157E+308 | 1.797693134862315E+308 | 
날짜 데이터 타입
| 데이터 타입 | 날짜/시간 형식 | 
| DATETIME | '0000-00-00 00:00:00' | 
| DATE | '0000-00-00' | 
| TIMESTAMP | '0000-00-00 00:00:00' | 
| TIME | '0000-00-00' | 
| YEAR | 0000 (ex. 2015) | 
위 포스트를 읽으셨다면 바로 밑에있는 ♡버튼을 ♥로 채워주세요!
공감하는데에는 로그인이 필요하지 않습니다. XD
공감해주시는 당신은 멋쟁이 ><
'DB & Storage > MySQL & MariaDB' 카테고리의 다른 글
| MySQL 원격 접속 방법 및 설정 (0) | 2015.08.26 | 
|---|---|
| MySQL 기본 명령어 및 데이터베이스 용어 정리 (0) | 2015.07.24 | 
| MySQL 데이터베이스 백업(덤프) 및 복구하기 (0) | 2015.07.01 | 
| MySQL 설치 및 환경변수 설정하기 (1) | 2015.07.01 | 
댓글